Unsere Grüne Liste für den Kreistag Neustadt/Aisch-Bad Windsheim steht!
Von überall aus dem Landkreis, mit unterschiedlichen Biografien und vollem Tatendrang für die Region: Wir haben unsere Kandidierenden für die Wahl des Kreistags im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim aufgestellt. Die 60-köpfige Liste wird von Ruth Halbritter, der stellvertretenden Landrätin sowie dritten Bürgermeisterin aus Uffenheim, und vom erfahrenen Kreisrat Martin Bauer aus Bad Windsheim angeführt.
Ruth verwies in ihrer Rede auf ihre Erfahrungen als stellvertretende Landrätin, durch die sie viele Menschen im Landkreis treffen und mit ihnen sprechen konnte. An das Wachstum unser Fraktion auf 8 Kreistagsmitglieder bei der letzten Wahl möchte sie gerne anknüpfen: "Mein Ziel ist es, weiterhin dafür zu kämpfen, dass wir viele starke Grüne im Kreistag sind und uns für ressourcenschonende und nachhaltige Gestaltung des Landkreises einsetzen."
Für Martin steht der Teamgedanke an oberster Stelle: "Uns hat immer ausgezeichnet, dass wir in der Fraktion ein hervorragendes Team sind und auch mit vergleichsweise wenigen Leuten viele Dinge bewegt haben". Diese gute Zusammenarbeit wünsche er sich nun auch für die nächste Wahlperiode, um den Landkreis gemeinsam "zukunftsorientiert" gestalten zu können.
Am Ende steht für uns eine starke Liste mit großartigen Kandidierenden, die die Breite unserer Gesellschaft widerspiegeln: Sie repräsentieren einen Großteil der Landkreis-Kommunen, haben unterschiedlichste Berufserfahrungen und sind genau 50/50 Frauen und Männer, bis hin zu den Ersatzbewerber*innen. Sie alle eint der Wille, gute und generationengerechte Politik für unseren Landkreis machen zu wollen.
Die vollständige Liste im Überblick:
| Platz | Name | Gemeinde |
| 1 | Ruth Halbritter | Uffenheim |
| 2 | Martin Bauer | Bad Windsheim |
| 3 | Kerstin Müller | Neuhof |
| 4 | David Muck | Neustadt |
| 5 | Luise Fröhlich | Scheinfeld |
| 6 | Martin Weidt | Ergersheim |
| 7 | Ute Burkart | Bad Windsheim |
| 8 | Andreas Hander | Neustadt |
| 9 | Franzi Baurmann | Uehlfeld |
| 10 | Philip Löffler | Münchsteinach |
| 11 | Gudrun Schiestl-Frank | Burgbernheim |
| 12 | Stefan Zemann | Neustadt |
| 13 | Felicitas Limberger | Obernzenn |
| 14 | Michael Lappler | Bad Windsheim |
| 15 | Yvonne Hirsch | Uffenheim |
| 16 | Simon Mondel | Neustadt |
| 17 | Annemarie Bruckert | Bad Windsheim |
| 18 | Jochen Rückert | Weigenheim |
| 19 | Sylvia Hörtreiter | Dietersheim |
| 20 | Christian Böhmlehner | Neuhof |
| 21 | Eva Limberger | Obernzenn |
| 22 | Christian Köhler | Sugenheim |
| 23 | Ann-Kathrin Johner | Neustadt |
| 24 | Heinz Thürauf | Neuhof |
| 25 | Prof. Dr. Ulrike Hellert | Scheinfeld |
| 26 | Fabian Danner | Obernzenn |
| 27 | Benita Esch | Neustadt |
| 28 | Uwe Kekeritz | Uffenheim |
| 29 | Heidrun Frenkler | Hagenbüchach |
| 30 | Gerhard Winkler | Uehlfeld |
| 31 | Heidi Herrmann | Bad Windsheim |
| 32 | Dr. Thomas Schmidt | Uffenheim |
| 33 | Nathalie Gätz | Neustadt |
| 34 | Elmar Etzel | Neustadt |
| 35 | Andrea Blaser | Burgbernheim |
| 36 | Frank Prehmus | Uffenheim |
| 37 | Barbara Schostack | Gutenstetten |
| 38 | Jörg Schlüter | Gallmersgarten |
| 39 | Maria Hoffmann | Markt Bibart |
| 40 | Oliver Hutzler | Uffenheim |
| 41 | Ines Thoma | Ipsheim |
| 42 | Norbert Reinzuch | Gutenstetten |
| 43 | Ursula Heinrich-Rothmund | Burghaslach |
| 44 | Dr. Peter Kreuter | Oberscheinfeld |
| 45 | Laura Herderich | Uffenheim |
| 46 | Hannes Rückert | Weigenheim |
| 47 | Dr. Ute Lorz | Bad Windsheim |
| 48 | Manfred Müller | Markt Erlbach |
| 49 | Iris Müller-Stahl | Emskirchen |
| 50 | Benjamin Fluhrer | Burgbernheim |
| 51 | Jana Weidt | Ergersheim |
| 52 | Lars Rössner | Uehlfeld |
| 53 | Karin Hausmann | Neustadt |
| 54 | Stefan Jordan | Scheinfeld |
| 55 | Ursula Pfäfflin-Nefian | Gutenstetten |
| 56 | Reinhold Schultheis | Neustadt |
| 57 | Susanne Schönwiese | Markt Erlbach |
| 58 | Reinhard Bum | Dachsbach |
| 59 | Hildegard Schunke | Diespeck |
| 60 | Felix Jordan | Scheinfeld |





